R94 Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований
Классификация пункта
Описание пункта
| Включено: | анормальные результаты: • радиоизотопных исследований • сцинтиграфии |
Состав пункта
| R94.0 | Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований центральной нервной системы |
| R94.1 | Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований периферической нервной системы и отдельных органов чувств |
| R94.2 | Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований легких |
| R94.3 | Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований сердечно-сосудистой системы |
| R94.4 | Отклонения от нормы, выявленные при исследовании функций почек |
| R94.5 | Отклонения от нормы, выявленные при исследовании функции печени |
| R94.6 | Отклонения от нормы, выявленные при исследовании функций щитовидной железы |
| R94.7 | Отклонения от нормы, выявленные при исследовании функции других эндокринных желез |
| R94.8 | Отклонения от нормы, выявленные при функциональных исследованиях других органов и систем |
 |  |
Производится поиск.
Пожалуйста подождите.