| Рубрика: | Международная классификация болезней МКБ-10 |
| Класс: | IV. E00-E90. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ |
| Блок: | E40-E46. Недостаточность питания |
| Примечание: | Степень недостаточности питания обычно оценивают по показателям массы тела, выраженным в стандартных отклонениях от средней величины для эталонной популяции. Отсутствие прибавки массы тела у детей или свидетельство снижения массы тела у детей или взрослых при наличии одного или более предыдущих измерений массы тела обычно является индикатором недостаточности питания. При наличии показателей только однократного измерения массы тела диагноз основывается на предположениях и не считается окончательным, если не проведены другие клинические и лабораторные исследования. В исключительных случаях, когда отсутствуют какие-либо сведения о массе тела, за основу берутся клинические данные. Если масса тела индивида ниже среднего показателя для эталонной популяции, то тяжелую недостаточность питания с высокой степенью вероятности можно предположить тогда, когда наблюдаемое значение на 3 или более стандартных отклонений ниже среднего значения для эталонной группы; недостаточность питания средней степени, если наблюдаемая величина на 2 или более, но менее чем на 3 стандартных отклонений ниже средней величины, и легкую степень недостаточности питания, если наблюдаемый показатель массы тела на 1 или более, но менее чем на 2 стандартных отклонения ниже среднего значения для эталонной группы. | |
| Исключено: | алиментарная анемия (D50-D53) голодание (T73.0) истощающая болезнь (B22.2) нарушение всасывания в кишечнике (K90.-) последствия белково-энергетической недостаточности (E64.0) |
| E40 | Квашиоркор |
| E41 | Алиментарный маразм |
| E42 | Маразматический квашиоркор |
| E43 | Тяжелая белково-энергетическая недостаточность неуточненная |
| E44 | Белково-энергетическая недостаточность умеренной и слабой степени |
| E45 | Задержка развития, обусловленная белково-энергетической недостаточностью |
| E46 | Белково-энергетическая недостаточность неуточненная |
Таксофит поливитамины + минеральные элементы и микроэлементы
| |