V20-V29 Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая
Классификация блока
Описание блока
Включены: | | мопед велосипед с мотором мотоцикл с коляской скутер с мотором |
Исключены: | | трехколесное мототранспортное средство (V30-V39) |
Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использования с рубриками V20-V28:
| .0 | | Водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая |
| .1 | | Пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного случая |
| .2 | | Мотоциклист без дополнительного уточнения, пострадавший в результате недорожного несчастного случая |
| .3 | | Лицо, пострадавшее при посадке или высадке |
| .4 | | Водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая |
| .5 | | Пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая |
| .9 | | Мотоциклист без дополнительного уточнения, пострадавший в результате дорожного несчастного случая |
Состав блока
V20 | Мотоциклист, пострадавший при столкновении с пешеходом или животным |
V21 | Мотоциклист, пострадавший при столкновении с велосипедистом |
V22 | Мотоциклист, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством |
V23 | Мотоциклист, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном |
V24 | Мотоциклист, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом |
V25 | Мотоциклист, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством |
V26 | Мотоциклист, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством |
V27 | Мотоциклист, пострадавший при столкновении с закрепленным или стационарным объектом |
V28 | Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая без столкновения |
V29 | Мотоциклист, пострадавший в результате другого и неуточненного транспортного несчастного случая |
 |  |
Производится поиск.
Пожалуйста подождите.