Y90 Доказательство влияния алкоголя, определенного по уровню его содержания в крови
Классификация пункта
Состав пункта
Y90.0 | Содержание алкоголя в крови менее чем 20 мг/100 мл |
Y90.1 | Содержание алкоголя в крови 20-39 мг/100 мл |
Y90.2 | Содержание алкоголя в крови 40-59 мг/100 мл |
Y90.3 | Содержание алкоголя в крови 60-79 мг/100 мл |
Y90.4 | Содержание алкоголя в крови 80-99 мг/100 мл |
Y90.5 | Содержание алкоголя в крови 100-119 мг/100 мл |
Y90.6 | Содержание алкоголя в крови 120-199 мг/100 мл |
Y90.7 | Содержание алкоголя в крови 200-239 мг/100 мл |
Y90.8 | Содержание алкоголя в крови 240 мг/100 мл или более |
Y90.9 | Присутствие алкоголя в крови, содержание не уточнено |
 |  |
Производится поиск.
Пожалуйста подождите.