M99 Биомеханические нарушения, не классифицированные в других рубриках
Классификация пункта
Описание пункта
Примечание: | эту рубрику не следует использовать, если состояние может быть отнесено к какой-либо другой рубрике. |
Следующие дополнительные пятые знаки, обозначающие локализацию поражения, даны для факультативного использования с соответствующими подрубриками в рубрике M99.-; см. также п. "Локализация костно-мышечного поражения" в описании Класса XIII (М00-М99)
| 0 | | Область головы | | шейно-затылочная область |
| 1 | | Область шеи | | шейно-грудная область |
| 2 | | Область груди | | пояснично-грудная область |
| 3 | | Область поясницы | | пояснично-крестцовая область |
| 4 | | Область крестца | | крестцово-копчиковая (сакроилиарная) область |
| 5 | | Область таза | | бедренная, лобковая область |
| 6 | | Нижняя конечность | |
| 7 | | Верхняя конечность | | плечеключичная, грудиноключичная область |
| 8 | | Грудная клетка | | реберно-хрящевая, реберно-позвоночная, грудинохрящевая область |
| 9 | | Область живота и другие | |
Состав пункта
M99.0 | Сегментарная или соматическая дисфункция |
M99.1 | Подвывиховый комплекс (вертебральный) |
M99.2 | Стеноз неврального канала при подвывихе |
M99.3 | Костный стеноз неврального канала |
M99.4 | Соединительнотканный стеноз неврального канала |
M99.5 | Межпозвонковый дисковый стеноз неврального канала |
M99.6 | Костный и подвывиховый стеноз межпозвоночных отверстий |
M99.7 | Соединительнотканный и дисковый стеноз межпозвоночных отверстий |
M99.8 | Другие биомеханические нарушения |
M99.9 | Биомеханическое нарушение неуточненное |
 |  |
Производится поиск.
Пожалуйста подождите.