Лираглутид
Liraglutide
C172H265N43O51
Гипогликемические синтетические и другие средства
204656-20-2
Аторвастатин | Лираглутид не вызывал клинически значимого изменения системной экспозиции аторвастатина после введения его в однократной дозе 40 мг. Сmaxаторвастатина в плазме снизилась на 38%, а среднее значение Tmaxна фоне приема лираглутида удлинилось с 1 до 3 ч. Коррекции дозы аторвастатина на фоне лираглутида не требуется. |
Варфарин | В начале лечения лираглутидом у пациентов, получающих варфарин, рекомендуется чаще проводить мониторинг MHO. |
Гризеофульвин | Лираглутид не вызвал изменения системной экспозиции гризеофульвина после введения его в однократной дозе 500 мг. Сmaxгризеофульвина возросла на 37%, в то время как среднее значение Tmaxв плазме не изменилось. Коррекции дозы гризеофульвина не требуется. |
Дигоксин | Введение дигоксина в однократной дозе 1 мг на фоне лираглутида показало уменьшение AUC дигоксина на 16%. Сmaxдигоксина снизилась на 31%, среднее значение Tmaxдигоксина увеличилось с 1 до 1,5 ч. Коррекции дозы дигоксина на фоне лираглутида не требуется. |
Левоноргестрел + Этинилэстрадиол | Клинически значимого эффекта на системную экспозицию этинилэстрадиола и левоноргестрела в организме лираглутид не оказывает, и ожидаемый контрацептивный эффект на фоне терапии лираглутидом не меняется. |
Лизиноприл | Введение лизиноприла в однократной дозе 20 мг на фоне лираглутида показало уменьшение AUC лизиноприла на 15%. Сmaxлизиноприла снизилась на 27%, среднее значение Tmaxлизиноприла увеличилось с 6 до 8 ч. Коррекции дозы лизиноприла на фоне лираглутида не требуется. |
Парацетамол | Лираглутид не вызывал изменение системной экспозиции парацетамола после его приема в однократной дозе 1000 мг. Сmaxпарацетамола в плазме крови снизилась на 31%, а среднее Tmaxудлинилось на 15 мин. При одновременном назначении лираглутида и парацетамола коррекции дозы последнего не требуется. |
![]() | |